Kling/V3-Omni
多模态视频生成模型,支持文本、图像和视频作为多模态输入。
异步提交任务
接口
https://airouter.xincache.cn/v1/tasks/submit
输入
参数 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
model | string | 是 | 模型名称,此处为 |
input.prompt | string | 否 | 提示词,最多 2500 字符。当 可通过 |
input.negative_prompt | string | 否 | 反向提示词,最多 2500 字符。建议直接在正向 prompt 中通过否定句添加 |
parameters.mode | string | 否 | 生成模式。 |
parameters.aspect_ratio | string | 条件必选 | 视频长宽比,可选值: |
parameters.duration | int | 否 | 视频时长(秒),可选值: 使用视频参考时仅支持 使用视频编辑功能( |
parameters.sound | string | 否 | 是否生成声音,可选值: 有参考视频时只能为 |
parameters.multi_shot | bool | 否 | 是否启用多镜头模式,默认 为 |
parameters.shot_type | string | 否 | 镜头类型,当 |
parameters.multi_prompt | array | 否 | 多镜头提示词列表,当 最少 1 个镜头,最多 6 个;每个镜头内容不超过 512 字符;每个镜头时长不小于 1 秒且不大于总时长;所有镜头时长之和需等于总时长。 每项包含: - - - |
parameters.image_list | array | 否 | 参考图片列表,支持首帧/尾帧/参考图。每项包含: - - 约束: - 有参考视频时,图片数量 ≤ 4 - 无参考视频时,图片数量 ≤ 7 - 图片数量超过 2 时不支持设置尾帧 - 暂不支持仅尾帧(有尾帧时必须有首帧) |
parameters.video_list | array | 否 | 参考视频列表,最多 1 段。每项包含: - - - 使用视频参考时仅支持 3-10 秒。待编辑视频时不能定义首尾帧。有参考视频时 |
parameters.watermark_enabled | bool | 否 | 是否生成带水印的结果,暂不支持自定义水印 |
parameters.external_task_id | string | 否 | 自定义任务 ID,不会覆盖系统生成的任务 ID,但支持通过该 ID 查询任务。请确保单用户下唯一 |
图片格式要求:
支持格式:
.jpg、.jpeg、.png文件大小:不超过 10MB
尺寸要求:宽高最小 300px,宽高比在 1:2.5 ~ 2.5:1 之间
使用 Base64 编码时,不要添加
data:image/png;base64,等前缀
视频格式要求:
支持格式:MP4、MOV
视频时长不少于 3 秒
宽高尺寸介于 720px ~ 2160px
帧率 24fps ~ 60fps,生成视频输出为 24fps
最多 1 段视频,大小不超过 200MB
请求示例
⚠️ 如果您使用 Windows 系统,建议使用 Postman 或其他 API 调用工具。
文生视频:
图片参考 + 首尾帧:
视频编辑(待编辑视频):
多镜头 + 图片引用:
输出
参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
output.task_id | string | 异步任务的唯一标识 |
request_id | string | 请求的唯一标识 |
响应示例
查询任务状态
接口
https://airouter.xincache.cn/v1/tasks/status?task_id=<task_id>
请求示例
输出
参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
output.task_id | string | 异步任务的唯一标识 |
output.task_status | string | 任务状态: |
output.urls | array | 视频结果的 URL 列表 |
output.submit_time | integer | 任务提交时间戳 |
output.finish_time | integer | 任务完成时间戳 |
output.error_message | string | 失败时返回的错误信息 |
usage.duration | integer | 视频时长(秒) |
request_id | string | 请求的唯一标识 |
响应示例(成功)
响应示例(失败)
错误码
错误码 | 描述 |
|---|---|
006001094 | 任务资源不足 |
006001095 | 任务响应错误 |
006001099 | 任务创建错误 |